+7 (925) 500 89 27
Заказать звонокСпасибо за обращение.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Москва,
Наши группы:
Спасибо за обращение.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Наши группы:
29.11.2016
Современный автомобиль – устройство, состоящее из огромного количества электронных систем, которые несут ответственность за управление основными параметрами машины. Однако, в любом механизме бывают сбои. Для того, чтобы при подобных сбоях электроника автомобиля не пострадала, существует специальный блок плавких защитных устройств – предохранителей. В данной статье представлена полная информация о предохранителях в Land Rover Discovery 3.
1. Блок предохранителей в моторном отсеке
2. Блок предохранителей в салоне
3. Блок предохранителей сцепного устройства
Примечание: блоки предохранителей двигателя и салона всегда устанавливаются с пассажирской стороны автомобиля.
На ярлыке позади блока предохранителей указаны защищаемые электрические цепи, а также номиналы и местоположение предохранителей.
Дополнительный блок предохранителей, защищающих электроцепи сцепного устройства, расположен за левой панелью в багажном отделении.
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Блок предохранителей в моторном отсеке
Предохранитель | Номинал (А) | Цвет | Защищаемая цепь |
1 | 25 | Белый | Топливный насос |
2 | — | — | — |
3 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления (ECU) пневматической подвески |
4 | 25 | Белый | Система управления EMS дизельным двигателем (блок ЕСМ и управление реле топливного насоса) |
5 | 10 | Красный | Система управления EMS бензиновым двигателем (продувочный клапан, EGR, клапан настройки впускного коллектора), вентилятор модуля электронных блоков |
6 | 15
15 |
Синий
Синий |
Система управления бензиновым двигателем (катушки зажигания) Система управления EMS дизельным двигателем (датчики и управление реле свечей предпускового подогрева) |
7 | 25 | Белый | Обогреватель переднего сиденья |
8 | 25 | Белый | Обогреватель заднего сиденья |
9 | — | — | — |
10 | 15
15 |
Синий
Синий |
Система управления EMS бензиновым двигателем (электродвигатель дроссельной заслонки, MAF), вентилятор охлаждения
Дизель-вентилятор охлаждения |
11 | 15 | Синий | Система управления EMS бензиновым двигателем (задние кислородные датчики) |
12 | 10 | Красный | Обогрев форсунок омывателя |
13 | 10
10 |
Красный
Красный |
Система управления EMS бензиновым двигателем (блок ЕСМ, механизмы изменения фаз газораспределения VVT и управление реле топливного насоса)
Система управления EMS дизельным двигателем (клапан регулирования давления [PCV] и клапан регулирования вакуума [VCV]) |
14 | 20 | Желтый | Система управления EMS бензиновым двигателем (передние кислородные датчики) |
15 | 30 | Зеленый | Обогрев ветрового стекла |
16 | 10 | Красный | Обогреваемые наружные зеркала |
17 | 15
15 |
Синий
Синий |
Система управления EMS бензиновым двигателем (форсунки) Система управления EMS дизельным двигателем (MAF, EGR), вентилятор модуля электронных блоков |
18 | 30 | Зеленый | Обогрев ветрового стекла |
19 | — | — | — |
20 | 5 | Желто-коричневый | Генератор |
21 | — | — | — |
22 | 30 | Зеленый | Задний вентилятор |
23 | 25 | Белый | Система динамической стабилизации |
24 | 20 | Желтый | Бензиновый двигатель – насос усилителя тормозов |
25 | 10 | Красный | Выключатель освещения |
26 | 20 | Желтый | Блок управления (ECU) пневматической подвески |
27 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления двигателем (ЕСМ) |
28 | 20 | Желтый | Дизельный двигатель – вспомогательный подогреватель |
29 | 30 | Зеленый | Передние стеклоочистители |
30 | 10 | Красный | Блок управления ECU автоматической коробкой передач |
Блок предохранителей в салоне
Предохранитель | Номинал (А) | Цвет | Защищаемая цепь |
1 | 10 | Красный | Освещение салона – плафон перчаточного ящика, плафон подсветки косметического зеркала, плафоны местного освещения, потолочный плафон с выключателем. Сиденья с электроприводами регулировки (без программирования регулировок) |
2 | 10 | Красный | Правые габаритные фонари |
3 | — | — | — |
4 | 10 | Красный | Левые габаритные фонари |
5 | 10 | Красный | Фонари заднего хода |
6 | 10 | Красный | Фонари заднего хода прицепа |
7 | 25 | Белый | Электропривод стеклоподъемника двери водителя |
8 | 30 | Зеленый | Связь с прицепом (питание от аккумуляторной батареи) |
9 | 5 | Желто-коричневый | Подушки безопасности |
10 | — | — | — |
11 | 15 | Синий | Насос омывателя |
12 | 15 | Синий | Звуковой сигнал |
13 | 25 | Белый | Обогрев заднего стекла |
14 | 10 | Красный | Габаритные огни прицепа |
15 | 15 | Синий | Лампы тормоза, выключатель тормоза |
16 | 10 | Красный | Зеркало с сервоприводом складывания |
17 | 20 | Желтый | Заднее правое окно |
18 | 5 | Желто-коричневый | Датчик дождя, датчик внешнего освещения (автоматическое включение фар) |
19 | 15 | Синий | Гнездо подключения дополнительного оборудования – 2-й ряд сидений |
20 | 15 | Синий | Потолочный люк |
21 | 25 | Белый | Окно пассажира |
22 | 10 | Красный | Связь с прицепом (питание от цепи зажигания) |
23 | — | — | — |
24 | 5 | Желто-коричневый | Раздаточная коробка – центральный дифференциал, Terrain Response |
25 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления двигателем (ЕСМ) |
26 | 5 | Желто-коричневый | Сирена с автономным питанием |
27 | 10 | Красный | Адаптивная система переднего освещения, коррекция положения фар |
28 | 5 | Желто-коричневый | Блок предохранителей в моторном отсеке – зажигание |
29 | 30 | Зеленый | Электрическая регулировка сиденья пассажира |
30 | — | — | — |
31 | 20 | Желтый | Заднее левое окно |
32 | 15 | Синий | Задние противотуманные фары |
33 | 5 | Желто-коричневый | Регулировка положения зеркала, селектор автоматической коробки передач |
34 | 15 | Синий | Гнездо подключения дополнительного оборудования – передний ряд сидений |
35 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления (ECU) пневматической подвески |
36 | 5 | Желто-коричневый | Система помощи при парковке (PDC), система контроля давления в шинах |
37 | 5 | Желто-коричневый | Система динамической стабилизации |
38 | 15 | Синий | Передние противотуманные фары |
39 | 5 | Желто-коричневый | Панель приборов |
40 | 5 | Желто-коричневый | Датчик обнаружения ключа в замке зажигания |
41 | 5 | Желто-коричневый | Электрический стояночный тормоз (ЕРВ) |
42 | 30 | Зеленый | Усилитель аудиосистемы |
43 | 10 | Красный | Приемник радиосигнала, система контроля давления в шинах |
44 | 5 | Желто-коричневый | Селектор автоматической коробки передач |
45 | — | — | — |
46 | 30 | Зеленый | Электропривод регулировки сиденья водителя |
47 | 15 | Синий | Гнездо подключения дополнительного оборудования – 3-й ряд сидений |
48 | 15 | Синий | Задний стеклоочиститель |
49 | 30 | Зеленый | Центральный замок |
50 | 10 | Красный | Привод открывания лючка топливоналивной горловины |
51 | 10 | Красный | Блок ECU управления микроклиматом |
52 | 5 | Желто-коричневый | Телефон, информационная панель дорожных сообщений |
53 | 15 | Синий | Модуль мультимедийной системы, аудиосистема, плеер DVD, видеомонитор |
54 | 5 | Желто-коричневый | Сиденья с электрической регулировкой – память положений, насос поясничной опоры |
55 | 15 | Синий | Прикуриватель |
56 | 10 | Красный | Адаптивная система переднего освещения (левый узел) |
57 | 10 | Красный | Блок задней мультимедийной системы |
58 | 10 | Красный | Телефон, сенсорной экран, модуль мультимедийной системы, ТВ-тюнер |
59 | 10 | Красный | Мини-холодильник вещевого ящика |
60 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления двигателем (ЕСМ) |
61 | 10 | Красный | Адаптивная система переднего освещения (правый узел) |
62 | 5 | Желто-коричневый | Ближний свет, автоматическое включение фар |
63 | 10 | Красный | Диагностическое гнездо |
64 | 5 | Желто-коричневый | Блок управления ECU автоматической коробкой передач |
65 | — | — | — |
66 | 5 | Желто-коричневый | Выключатель системы HDC, выключатель тормоза, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель системы динамической стабилизации (DSC) |
67 | 5 | Желто-коричневый | Автоматическое включение освещения |
68 | 5 | Желто-коричневый | Панель приборов |
69 | 5 | Желто-коричневый | Внутренние зеркала с автоматическим затемнением |
Блок предохранителей сцепного устройства
Предохранитель | Номинал (А) | Цвет | Защищаемая цепь |
1 | 7,5 | Коричневый | Стоп-сигнал |
2 | 15 | Синий | Питание от цепи зажигания |
3 | 15 | Синий | Питание от аккумуляторной батареи |
4 | 7,5 | Коричневый | Задние противотуманные фары |
5 | 5 | Желто-коричневый | Правый задний габаритный фонарь |
6 | 5 | Желто-коричневый | Номерной знак и левый задний габаритный фонарь |