+7 (925) 500 89 27
Заказать звонок
Спасибо за обращение.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Москва,
Наши группы:
Спасибо за обращение.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Наши группы:
03.05.2017
Илл. 213. Вещевой ящик со стороны водителя: а/м с левым рулем
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
У леворульных автомобилей блок предохранителей находится за вещевым ящиком с левой стороны передней панели.
Илл. 214. Вещевой ящик на стороне переднего пассажира: а/м с правым рулем
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
У праворульных автомобилей блок предохранителей находится за вещевым ящиком со стороны переднего пассажира, в левой части передней панели.
Илл. 215. Схематическое изображение блока предохранителей
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
| № | Потребитель |
| 1 | Не используется |
| 2 | Не используется |
| 3 | Не используется |
| 4 | Не используется |
| 5 | БУ шины данных |
| 6 | Датчик охранной сигнализации |
| 7 | Блок управления климатической установки, отопитель, приемник ДУ автономного отопителя, селектор АКП, реле обогрева заднего стекла, реле обогрева ветрового стекла. |
| 8 | Переключатель освещения, датчик дождя, диагностический разъем |
| 9 | Муфта Haldex |
| 10 | Сенсорный экран |
| 11 | Обогреваемые задние сиденья |
| 12 | Головное устройство |
| 13 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
| 14 | Вентилятор климатической установки и отопителя |
| 15 | Электрическая блокировка рулевой колонки |
| 16 | Усилитель сигнала телефона, комплект для подключения телефона |
| 17 | Комбинация приборов |
| 18 | Не используется |
| 19 | Блок управления KESSY |
| 20 | Модуль рулевого колеса |
| 21 | Не используется |
| 22 | Открывание крышки багажного отсека |
| 23 | Свет справа |
| 24 | Панорамный люк |
| 25 | БУ ЦЗ передней левой двери, стеклоподъемники с левой стороны |
| 26 | Передние сиденья с обогревом |
| 27 | Усилитель аудиосистемы |
| 28 | Тягово-сцепное устройство |
| 29 | Не используется |
| 30 | Не используется |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Парковочный ассистент, парковочный автопилот |
| 33 | Подушки безопасности |
| 34 | Клавиша ASR, ESC, индикатор контроля давления в шинах, датчик давления климатической установки, выключатель фонаря заднего хода, электрохромное внутреннее зеркало, клавиша системы Старт-стоп, комплект для подключения телефона, регулятор подогрева задних сидений, датчик климатической установки, розетка 230 В, система имитации звука |
| 35 | Фары, корректор фар, диагностический разъем, камера, радар |
| 36 | Правая фара |
| 37 | Левая фара |
| 38 | Тягово-сцепное устройство |
| 39 | БУ ЦЗ передней правой двери, стеклоподъемники передней правой и задней правой двери |
| 40 | Розетка 12 В |
| 41 | Реле CNG |
| 42 | БУ ЦЗ задней двери – левой, правой, омыватель фар, стеклоочиститель |
| 43 | Заслонка газоразрядной лампы, освещение салона |
| 44 | Тягово-сцепное устройство |
| 45 | Блок управления регулировки сидений |
| 46 | Розетка 230 В |
| 47 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 48 | Не используется |
| 49 | Катушка реле стартера, выключатель педали сцепления |
| 50 | Не используется |
| 51 | Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира |
| 52 | Не используется |
| 53 | Реле обогрева заднего стекла |
Илл. 216. Крышка блока предохранителей в моторном отсеке/схематичное изображение блока предохранителей
Илл.217. Крышка блока предохранителей в моторном отсеке: пластиковый захват для предохранителей
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!
| № | Потребитель |
| 1 | Блок управление ESC |
| 2 | Блок управления ESC, ABS |
| 3 | БУ двигателя |
| 4 | БУ двигателя, реле дополнительного электрического отопителя |
| 5 | Компоненты двигателя |
| 6 | Датчик тормозной системы |
| 7 | Насос системы охлаждения, компоненты двигателя |
| 8 | Лямбда-зонд |
| 9 | Зажигание, БУ свечей накаливания, компоненты двигателя |
| 10 | БУ топливного насоса |
| 11 | Дополнительный электрический отопитель |
| 12 | Дополнительный электрический отопитель |
| 13 | БУ АКП |
| 14 | Обогрев ветрового стекла – слева |
| 15 | Звуковой сигнал |
| 16 | Зажигание, топливный насос |
| 17 | БУ ABS, ESC, БУ двигателя |
| 18 | БУ шины данных |
| 19 | Стеклоочиститель лобового стекла |
| 20 | Сигнал тревоги |
| 21 | ABS |
| 22 | БУ двигателя |
| 23 | Стартер |
| 24 | Дополнительный электрический отопитель |
| 31-33 | Не используется |
| 34 | Обогрев ветрового стекла — справа |
| 35 | Не используется |
| 36 | Не используется |
| 37 | БУ автономного отопителя |
| 38 | Не используется |